
Pozice | Jméno a příjmení | Telefon | |
---|---|---|---|
Vedoucí | Adam Stárek | +420 731 006 371 | starek.adam@seznam.cz |
Zástupce | Pavel Sýkora | +420 725 157 858 | pavel.syko@post.cz |
- Soutěže
- Futsal Havířov
- Sezóny
- 2025/26
FC Chlebíček
# | Hráč | Narozen | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Stárek | 11.5.2005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Fiala | 15.6.2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Kavan | 8.10.2005 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 | David Rakouš | 21.10.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dominik Okon | 27.10.2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Seman | 7.6.2005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lukáš Buganský | 12.4.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ondřej Kuhn | 25.2.2007 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pavel Sýkora | 11.11.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobiáš Kes | 12.3.2007 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka 2025/26
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 |
FC Chlebíček
Datum | Domácí | Čas/Výsl. | Hosté | Den zápasu |
---|---|---|---|---|
FC Chlebíček ![]() | 2 - 6 | ![]() | pátek | |
Invictus 2011 ![]() | 6 - 1 | ![]() | pátek | |
FK Slavoj Houfnice ![]() | ![]() | pátek | ||
FC Chlebíček ![]() | ![]() | pátek |