
| Pozice | Jméno a příjmení | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí | Radim Palkovský | +420 731 101 104 | radimpalkovsky@seznam.cz |
| Zástupce | Ondřej Kocurek | +420 777 086 701 | ondrejkocurek@email.cz |
- Soutěže
- Futsal Havířov, Nadstavba o udržení
- Sezóny
- 2025/26
FK Slavoj Houfnice
| # | Hráč | Narozen | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Rychter | 2.11.1988 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Antonín Gwoźdź | 20.10.1993 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Denis Káňa | 7.10.1994 | 17 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Jakub Auer | 25.5.1989 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Jakub Barát | 6.10.1984 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Kučera | 17.9.1993 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Josef Kučera | 13.1.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marek Martynek | 3.12.1999 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Matěj Caha | 8.9.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matěj Dolíška | 13.4.1994 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Michal Kiszka | 16.7.1996 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Korduliak | 15.12.1989 | 19 | 7 | 1 | 0 |
| 13 | Ondřej Dombrovsky | 7.6.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ondřej Fojt | 7.5.1996 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ondřej Kocurek | 3.1.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Radim Palkovský | 4.11.1993 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robin Weiss | 29.12.1989 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Tomáš Krejzl | 30.11.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomáš Vlček | 16.9.1988 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Viktor Vlček | 22.12.2000 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Zygmund Grudzinski | 4.3.1995 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Tabulka 2025/26 – Základní část
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 14 | 14 | 0 | 0 | 91:17 | 42 |
| 2 | Hajduk Šumbark | 14 | 11 | 1 | 2 | 73:27 | 34 |
| 3 | Apollón Havířov | 14 | 10 | 0 | 4 | 55:33 | 30 |
| 4 | FK Rapid Havířov | 14 | 9 | 1 | 4 | 54:32 | 28 |
| 5 | EGOISTE | 14 | 8 | 1 | 5 | 48:28 | 25 |
| 6 | Orca Team | 14 | 8 | 1 | 5 | 49:36 | 25 |
| 7 | FK Junior Havířov | 14 | 6 | 2 | 6 | 41:32 | 20 |
| 8 | BELLATORES FUTSAL | 14 | 6 | 1 | 7 | 34:36 | 19 |
| 9 | DYNAMO Šumbark | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:44 | 19 |
| 10 | FO3 Havířov | 14 | 6 | 1 | 7 | 39:36 | 19 |
| 11 | Tinder Surprise | 14 | 4 | 1 | 9 | 35:45 | 13 |
| 12 | Slovan Havířov | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:37 | 11 |
| 13 | Invictus 2011 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24:53 | 11 |
| 14 | FK Slavoj Houfnice | 14 | 2 | 2 | 10 | 25:42 | 8 |
| 15 | FC Chlebíček | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:129 | 3 |
