🏆
FUTSAL HAVÍŘOV
VÁNOČNÍ TURNAJ 2026
Přihlaste svůj tým do Vánočního turnaje nejpozději do soboty 19.12.2026!
PŘIHLÁSIT TÝM →
1
PŘIHLÁŠENÉ TÝMY
0
ZAPLACENÉ TÝMY
DO ZAČÁTKU TURNAJE ZBÝVÁ
--
dní
--
hodin
--
minut
--
sekund
VÁNOČNÍ TURNAJ PRÁVĚ PROBÍHÁ!
Sledujte průběžné výsledky a dění z turnaje.
🏆
BOJUJ O VÍTĚZSTVÍ
Program utkání 2026/27
Výsledky 2026/27
7 - 22026/27
N/A DYNAMO Šumbark : BELLATORES FUTSAL |
1 - 32026/27
N/A BELLATORES FUTSAL : TDK Havířov |
6 - 42026/27
N/A TDK Havířov : DYNAMO Šumbark |
3 - 12026/27
N/A Hajduk Šumbark : Slovan Havířov |
3 - 02026/27
N/A Slovan Havířov : FK Slavoj Houfnice |
2 - 62026/27
N/A FK Slavoj Houfnice : Hajduk Šumbark |
2 - 52026/27
N/A Invictus 2011 : Real Wonderkids |
8 - 12026/27
N/A Real Wonderkids : FC Chlebíček |
0 - 42026/27
N/A FC Chlebíček : Invictus 2011 |
6 - 32026/27
N/A FO3 Havířov : FK Rapid Havířov |
1 - 22026/27
N/A FK Rapid Havířov : Glory United |
6 - 32026/27
N/A Glory United : FO3 Havířov |
Tabulka 2026/27 - Základní část
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Wonderkids | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 6 |
| 2 | Hajduk Šumbark | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
| 3 | TDK Havířov | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | 6 |
| 4 | Glory United | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
| 5 | DYNAMO Šumbark | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:8 | 3 |
| 6 | Invictus 2011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
| 7 | Slovan Havířov | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 8 | FO3 Havířov | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 9 | FK Junior Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Tinder Surprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | FK Rapid Havířov | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 |
| 12 | BELLATORES FUTSAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
| 13 | FK Slavoj Houfnice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
| 14 | FC Chlebíček | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 |
| Domácí \ Hosté |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | 20.12. | — | 20.11. | — | 4.12. | — | — | — | 1-3 | — | |
|
|
7-2 | — | 12.12. | — | 8.11. | — | — | — | 28.11. | — | 6.12. | — | — | |
|
|
4.12. | — | — | — | — | — | 13.11. | — | 0-4 | — | — | — | 11.12. | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 5.12. | 12.12. | — | — | — | 14.11. | 6.11. | |
|
|
— | — | — | 6.11. | 20.12. | — | 1-2 | 21.11. | — | — | — | — | — | |
|
|
20.12. | — | — | — | — | — | — | 2-6 | — | 8.11. | — | 27.11. | — | |
|
|
— | 6.12. | — | 14.11. | 6-3 | — | — | — | — | — | — | — | 20.11. | |
|
|
— | — | — | — | — | 27.11. | 6-3 | — | — | 5.12. | 13.11. | — | — | |
|
|
— | 12.12. | 4.12. | — | — | — | — | — | 21.11. | — | 3-1 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 21.11. | — | — | — | — | 2-5 | — | 18.12. | 28.11. | |
|
|
— | 8.11. | 8-1 | 5.12. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 13.11. | — | — | 3-0 | 6.12. | — | — | 18.12. | — | — | — | |
|
|
— | 6-4 | 11.12. | — | — | — | 14.11. | 27.11. | — | — | — | 18.12. | — | |
|
|
20.11. | 28.11. | — | — | 6.11. | — | — | — | — | — | — | — | 11.12. |
