🏆
FUTSAL HAVÍŘOV
VÁNOČNÍ TURNAJ 2026
Přihlaste svůj tým do Vánočního turnaje nejpozději do soboty 19.12.2026!
PŘIHLÁSIT TÝM →
13
PŘIHLÁŠENÉ TÝMY
3
ZAPLACENÉ TÝMY
DO ZAČÁTKU TURNAJE ZBÝVÁ
--
dní
--
hodin
--
minut
--
sekund
VÁNOČNÍ TURNAJ PRÁVĚ PROBÍHÁ!
Sledujte průběžné výsledky a dění z turnaje.
🏆
BOJUJ O VÍTĚZSTVÍ
Program utkání 2026/27
Výsledky 2026/27
Tabulka 2026/27 - Základní část
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:7 | 12 |
| 2 | TDK Havířov | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 10 |
| 3 | Real Wonderkids | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:11 | 9 |
| 4 | DYNAMO Šumbark | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:13 | 9 |
| 5 | FK Junior Havířov | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 6 | Hajduk Šumbark | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
| 7 | Slovan Havířov | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:13 | 6 |
| 8 | FO3 Havířov | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:12 | 4 |
| 9 | Invictus 2011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
| 10 | FK Rapid Havířov | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | 3 |
| 11 | Tinder Surprise | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 |
| 12 | BELLATORES FUTSAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
| 13 | FK Slavoj Houfnice | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:17 | 0 |
| 14 | FC Chlebíček | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:31 | 0 |
| Domácí \ Hosté |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | 20.12. | — | 20.11. | — | 4.12. | — | — | — | 1-3 | — | |
|
|
7-2 | — | 12.12. | — | 3-1 | — | — | — | 28.11. | — | 6.12. | — | — | |
|
|
4.12. | — | — | — | — | — | 2-14 | — | 0-4 | — | — | — | 11.12. | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 5.12. | 12.12. | — | — | — | 0-1 | 4-2 | |
|
|
— | — | — | 0-2 | 20.12. | — | 1-2 | 21.11. | — | — | — | — | — | |
|
|
20.12. | — | — | — | — | — | — | 2-6 | — | 2-5 | — | 27.11. | — | |
|
|
— | 6.12. | — | 0-2 | 6-3 | — | — | — | — | — | — | — | 20.11. | |
|
|
— | — | — | — | — | 27.11. | 6-3 | — | — | 5.12. | 10-1 | — | — | |
|
|
— | 12.12. | 4.12. | — | — | — | — | — | 21.11. | — | 3-1 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 21.11. | — | — | — | — | 2-5 | — | 18.12. | 28.11. | |
|
|
— | 4-6 | 8-1 | 5.12. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 5-0 | — | — | 3-0 | 6.12. | — | — | 18.12. | — | — | — | |
|
|
— | 6-4 | 11.12. | — | — | — | 1-1 | 27.11. | — | — | — | 18.12. | — | |
|
|
20.11. | 28.11. | — | — | 2-3 | — | — | — | — | — | — | — | 11.12. |
