
| Pozice | Jméno a příjmení | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí | Oleksii Maslov | +380 688 101 949 | maslovalexey80@gmail.com |
| Zástupce | Serhii Solovei | +380 937 765 782 | serhiisolovei.cz@gmail.com |
- Soutěže
- Futsal Havířov, Nadstavba o titul
- Sezóny
- 2024/25, 2025/26
EGOISTE
| # | Hráč | Narozen | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrii Kaniuk | 24.8.1993 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Artem Sokolovskyi | 31.1.2000 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Artem Sydorenko | 1.4.1995 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | Artem Volovych | 7.4.2006 | 9 | 11 | 1 | 0 |
| 5 | Danil Smishko | 27.10.2005 | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | Dmytro Blyzniuk | 20.9.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivan Lutso | 28.1.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kohut Liubomyr | 23.6.2004 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | Mykhailo Animitsa | 1.7.1989 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mykola Taritsa | 14.12.1982 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oleksandr Solovei | 25.11.1991 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Oleksandr Taritsa | 12.10.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oleksii Hrytsyk | 29.7.2006 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Oleksii Maslov | 10.8.1994 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Polsha Slavik | 16.5.1973 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Ruslan Tolmacev | 29.8.1996 | 12 | 6 | 4 | 1 |
| 17 | Serhii Lipinskyi | 9.4.1998 | 16 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Serhii Shpyr | 25.2.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Serhii Solovei | 9.8.1989 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Stanislav Borto | 30.1.1991 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Turulin Dmytro | 29.7.1990 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vitalii Horchenkov | 15.7.1984 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka 2025/26 – Základní část
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 14 | 14 | 0 | 0 | 91:17 | 42 |
| 2 | Hajduk Šumbark | 14 | 11 | 1 | 2 | 73:27 | 34 |
| 3 | Apollón Havířov | 14 | 10 | 0 | 4 | 55:33 | 30 |
| 4 | FK Rapid Havířov | 14 | 9 | 1 | 4 | 54:32 | 28 |
| 5 | EGOISTE | 14 | 8 | 1 | 5 | 48:28 | 25 |
| 6 | Orca Team | 14 | 8 | 1 | 5 | 49:36 | 25 |
| 7 | FK Junior Havířov | 14 | 6 | 2 | 6 | 41:32 | 20 |
| 8 | BELLATORES FUTSAL | 14 | 6 | 1 | 7 | 34:36 | 19 |
| 9 | DYNAMO Šumbark | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:44 | 19 |
| 10 | FO3 Havířov | 14 | 6 | 1 | 7 | 39:36 | 19 |
| 11 | Tinder Surprise | 14 | 4 | 1 | 9 | 35:45 | 13 |
| 12 | Slovan Havířov | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:37 | 11 |
| 13 | Invictus 2011 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24:53 | 11 |
| 14 | FK Slavoj Houfnice | 14 | 2 | 2 | 10 | 25:42 | 8 |
| 15 | FC Chlebíček | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:129 | 3 |
