
| Pozice | Jméno a příjmení | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí | Adam Stárek | +420 731 006 371 | starek.adam@seznam.cz |
| Zástupce | Pavel Sýkora | +420 725 157 858 | pavel.syko@post.cz |
- Soutěže
- Futsal Havířov, Nadstavba o udržení
- Sezóny
- 2025/26
FC Chlebíček
| # | Hráč | Narozen | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Stárek | 11.5.2005 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Fiala | 15.6.2004 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | David Kavan | 8.10.2005 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | David Rakouš | 21.10.2005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Denys Petrash | 17.9.2009 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Okon | 27.10.2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Seman | 7.6.2005 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Jakub Koval | 27.12.2004 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Jiří Janšta | 4.6.1998 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ladislav Křištof | 8.7.2006 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Lukáš Buganský | 12.4.2000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lukáš Kočava | 6.8.2010 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Matěj Morský | 20.12.2008 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ondřej Kuhn | 25.2.2007 | 16 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Pavel Sýkora | 11.11.2005 | 15 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | Piero Bardales | 8.11.2008 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Tobiáš Kes | 12.3.2007 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vojtěch Bubík | 31.12.2008 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zdeněk Špiryt | 12.3.2006 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka 2025/26 – Základní část
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 14 | 14 | 0 | 0 | 91:17 | 42 |
| 2 | Hajduk Šumbark | 14 | 11 | 1 | 2 | 73:27 | 34 |
| 3 | Apollón Havířov | 14 | 10 | 0 | 4 | 55:33 | 30 |
| 4 | FK Rapid Havířov | 14 | 9 | 1 | 4 | 54:32 | 28 |
| 5 | EGOISTE | 14 | 8 | 1 | 5 | 48:28 | 25 |
| 6 | Orca Team | 14 | 8 | 1 | 5 | 49:36 | 25 |
| 7 | FK Junior Havířov | 14 | 6 | 2 | 6 | 41:32 | 20 |
| 8 | BELLATORES FUTSAL | 14 | 6 | 1 | 7 | 34:36 | 19 |
| 9 | DYNAMO Šumbark | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:44 | 19 |
| 10 | FO3 Havířov | 14 | 6 | 1 | 7 | 39:36 | 19 |
| 11 | Tinder Surprise | 14 | 4 | 1 | 9 | 35:45 | 13 |
| 12 | Slovan Havířov | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:37 | 11 |
| 13 | Invictus 2011 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24:53 | 11 |
| 14 | FK Slavoj Houfnice | 14 | 2 | 2 | 10 | 25:42 | 8 |
| 15 | FC Chlebíček | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:129 | 3 |
