
| Pozice | Jméno a příjmení | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí | Robin Koloničný | +420 721 485 706 | kolonicnyr@email.cz |
| Zástupce | Tomáš Lebduška | +420 725 104 529 | tomaseklebduska@seznam.cz |
- Soutěže
- Futsal Havířov, Nadstavba o udržení
- Sezóny
- 2025/26
BELLATORES FUTSAL
| # | Hráč | Narozen | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Hruška | 7.7.1995 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Bohdan Zorychta | 8.11.1992 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Denis Antal | 2.6.1992 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Filip Desať | 11.12.2001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Košťal | 15.7.2000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Beránek | 5.2.1993 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jakub Smetana | 17.9.1997 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Jakub Sáblík | 10.5.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Josef Tomis | 27.10.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ladislav Vrbacký | 20.6.1997 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Niniczka | 28.12.2007 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Matěj Pikna | 25.1.1995 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michal Nguyen | 25.11.2001 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Michal Račko | 13.4.1985 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ondřej Pilch | 10.9.1991 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Patrik Szelong | 26.11.1997 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Robin Koloničný | 1.6.1994 | 18 | 16 | 1 | 0 |
| 18 | Roman Hubinec | 26.5.1994 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roman Hyrdel | 7.4.1985 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Rostislav Dobiáš | 16.1.2009 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Stanislav Ryt | 21.02.1996 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Tomáš Lebduška | 14.4.2000 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | Tomáš Podžorný | 19.09.1991 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Tabulka 2025/26 – Základní část
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 14 | 14 | 0 | 0 | 91:17 | 42 |
| 2 | Hajduk Šumbark | 14 | 11 | 1 | 2 | 73:27 | 34 |
| 3 | Apollón Havířov | 14 | 10 | 0 | 4 | 55:33 | 30 |
| 4 | FK Rapid Havířov | 14 | 9 | 1 | 4 | 54:32 | 28 |
| 5 | EGOISTE | 14 | 8 | 1 | 5 | 48:28 | 25 |
| 6 | Orca Team | 14 | 8 | 1 | 5 | 49:36 | 25 |
| 7 | FK Junior Havířov | 14 | 6 | 2 | 6 | 41:32 | 20 |
| 8 | BELLATORES FUTSAL | 14 | 6 | 1 | 7 | 34:36 | 19 |
| 9 | DYNAMO Šumbark | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:44 | 19 |
| 10 | FO3 Havířov | 14 | 6 | 1 | 7 | 39:36 | 19 |
| 11 | Tinder Surprise | 14 | 4 | 1 | 9 | 35:45 | 13 |
| 12 | Slovan Havířov | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:37 | 11 |
| 13 | Invictus 2011 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24:53 | 11 |
| 14 | FK Slavoj Houfnice | 14 | 2 | 2 | 10 | 25:42 | 8 |
| 15 | FC Chlebíček | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:129 | 3 |
