
| Pozice | Jméno a příjmení | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí | Miroslav Svitek | +420 724 440 618 | svitekmir@centrum.cz |
| Zástupce | Jan Jakubec | +420 739 577 912 | jakubechans@seznam.cz |
- Soutěže
- Futsal Havířov, Nadstavba o udržení
- Sezóny
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
FO3 Havířov
| # | Hráč | Narozen | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ryšánek | 18.11.1987 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denis Madunický | 16.9.1999 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominik Soukop | 4.9.1999 | 17 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | Drahoslav Kocián | 9.8.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Gabovič | 16.11.2001 | 14 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | Jan Jakubec | 30.10.1987 | 16 | 7 | 3 | 0 |
| 7 | Jan Ries | 6.2.1981 | 19 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Jaroslav Foldyna | 12.9.1979 | 20 | 10 | 2 | 0 |
| 9 | Lukáš Hladký | 21.8.1982 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Marcel Baran | 20.6.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matyáš Volný | 13.12.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matyáš Čipel | 11.12.2004 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Michal Bystroň | 9.6.1987 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Michal Vudarčik | 31.5.1980 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Ondřej Kunčický | 7.4.2005 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Patrik Marek | 30.10.2000 | 19 | 25 | 1 | 0 |
| 17 | Tomáš Grigerek | 17.4.1982 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Tomáš Hruboň | 11.10.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka 2025/26 – Základní část
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 14 | 14 | 0 | 0 | 91:17 | 42 |
| 2 | Hajduk Šumbark | 14 | 11 | 1 | 2 | 73:27 | 34 |
| 3 | Apollón Havířov | 14 | 10 | 0 | 4 | 55:33 | 30 |
| 4 | FK Rapid Havířov | 14 | 9 | 1 | 4 | 54:32 | 28 |
| 5 | EGOISTE | 14 | 8 | 1 | 5 | 48:28 | 25 |
| 6 | Orca Team | 14 | 8 | 1 | 5 | 49:36 | 25 |
| 7 | FK Junior Havířov | 14 | 6 | 2 | 6 | 41:32 | 20 |
| 8 | BELLATORES FUTSAL | 14 | 6 | 1 | 7 | 34:36 | 19 |
| 9 | DYNAMO Šumbark | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:44 | 19 |
| 10 | FO3 Havířov | 14 | 6 | 1 | 7 | 39:36 | 19 |
| 11 | Tinder Surprise | 14 | 4 | 1 | 9 | 35:45 | 13 |
| 12 | Slovan Havířov | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:37 | 11 |
| 13 | Invictus 2011 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24:53 | 11 |
| 14 | FK Slavoj Houfnice | 14 | 2 | 2 | 10 | 25:42 | 8 |
| 15 | FC Chlebíček | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:129 | 3 |
