Pozice | Jméno a příjmení | Telefon | |
---|---|---|---|
Vedoucí | Miroslav Svitek | +420 724 440 618 | svitekmir@centrum.cz |
Zástupce | Tomáš Mintěl | +420 608 534 431 | john.minta@seznam.cz |
- Soutěže
- Futsal Havířov
- Sezóny
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
FO3 Havířov
# | Hráč | Narozen | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Soukop | 4.9.1999 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Drahoslav Kocián | 9.8.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jan Jakubec | 30.10.1987 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jaroslav Foldyna | 12.9.1979 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukáš Hladký | 21.8.1982 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcel Baran | 20.6.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marek Figura | 8.2.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matyáš Volný | 13.12.2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matyáš Čipel | 11.12.2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matěj Šimeček | 5.2.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michal Bystroň | 9.6.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Vudarčik | 31.5.1980 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Petr Kabi | 13.5.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Grigerek | 17.4.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomáš Hruboň | 11.10.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomáš Mintěl | 6.9.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka 2024/25
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glory United | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 |
2 | Apollón Havířov | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 |
3 | Orca Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 |
4 | EGOISTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
5 | FK Junior Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FK Rapid Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hajduk Šumbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Havířská Šlechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Invictus 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tinder Surprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Slovan Havířov | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
12 | FO3 Havířov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Tabulka 2023/24
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glory United | 18 | 17 | 0 | 1 | 91 | 30 | 51 |
2 | Apollón Havířov | 18 | 13 | 2 | 3 | 67 | 29 | 41 |
3 | FK Rapid Havířov | 18 | 9 | 2 | 7 | 53 | 47 | 29 |
4 | Hajduk Šumbark | 18 | 9 | 2 | 7 | 64 | 62 | 29 |
5 | FK Junior Havířov | 18 | 8 | 1 | 9 | 45 | 57 | 25 |
6 | Orca Team | 18 | 7 | 4 | 7 | 62 | 62 | 25 |
7 | Slovan Havířov | 18 | 6 | 5 | 7 | 49 | 59 | 23 |
8 | Tinder Surprise | 18 | 5 | 2 | 11 | 49 | 69 | 17 |
9 | FO3 Havířov | 18 | 3 | 5 | 10 | 43 | 61 | 14 |
10 | Havířská Šlechta | 18 | 1 | 1 | 16 | 37 | 84 | 4 |
Tabulka 2022/23
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glory United | 18 | 17 | 0 | 1 | 98 | 29 | 51 |
2 | FK Rapid Havířov | 18 | 12 | 1 | 5 | 72 | 50 | 37 |
3 | FO3 Havířov | 18 | 10 | 1 | 7 | 66 | 48 | 31 |
4 | Hajduk Šumbark | 18 | 9 | 1 | 8 | 64 | 64 | 28 |
5 | FK Junior Havířov | 18 | 5 | 1 | 12 | 49 | 84 | 16 |
6 | Tinder Surprise | 18 | 5 | 0 | 13 | 43 | 73 | 15 |
7 | Slovan Havířov | 18 | 3 | 0 | 15 | 34 | 78 | 9 |
Tabulka 2020/22
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glory United | 21 | 19 | 2 | 0 | 141 | 23 | 59 |
2 | SC Premium Stonava | 21 | 16 | 2 | 3 | 125 | 44 | 50 |
3 | FK Rapid Havířov | 21 | 10 | 2 | 9 | 69 | 81 | 32 |
4 | Indiáni | 21 | 9 | 1 | 11 | 63 | 106 | 28 |
5 | FO3 Havířov | 21 | 6 | 4 | 11 | 51 | 68 | 22 |
6 | 1.FC CSKA Havířov | 21 | 6 | 3 | 12 | 45 | 97 | 21 |
7 | Invictus 2011 | 21 | 6 | 1 | 14 | 40 | 68 | 19 |
8 | Slovan Havířov | 21 | 3 | 3 | 15 | 39 | 86 | 12 |
Tabulka 2019/20
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Premium Stonava | 18 | 18 | 0 | 0 | 120 | 40 | 54 |
2 | Glory United | 18 | 13 | 2 | 3 | 86 | 39 | 41 |
3 | FO3 Havířov | 18 | 8 | 2 | 8 | 53 | 62 | 26 |
4 | FK Rapid Havířov | 18 | 6 | 2 | 10 | 60 | 66 | 20 |
5 | Slovan Havířov | 18 | 6 | 2 | 10 | 44 | 51 | 20 |
6 | 1.FC CSKA Havířov | 18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 82 | 12 |
7 | Indiáni | 18 | 2 | 3 | 13 | 44 | 96 | 9 |
Tabulka 2018/19
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Premium Stonava | 18 | 17 | 1 | 0 | 108 | 24 | 52 |
2 | Bellavue FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 74 | 44 | 41 |
3 | TDK Havířov | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 38 | 35 |
4 | FO3 Havířov | 18 | 9 | 3 | 6 | 77 | 54 | 30 |
5 | Glory United | 18 | 8 | 5 | 5 | 55 | 43 | 29 |
6 | FK Rapid Havířov | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 34 | 26 |
7 | Indiáni | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 59 | 13 |
8 | 1.FC CSKA Havířov | 18 | 3 | 4 | 11 | 34 | 77 | 13 |
9 | HFK Lopata | 18 | 2 | 3 | 13 | 38 | 94 | 9 |
10 | Slovan Havířov | 18 | 2 | 2 | 14 | 29 | 96 | 8 |
Tabulka 2017/18
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Premium Stonava | 18 | 16 | 0 | 2 | 85 | 21 | 48 |
2 | Bellavue FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 97 | 40 | 40 |
3 | TDK Havířov | 18 | 10 | 3 | 5 | 55 | 34 | 33 |
4 | Glory United | 18 | 9 | 4 | 5 | 49 | 32 | 31 |
5 | FK Rapid Havířov | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 40 | 28 |
6 | HFK Lopata | 18 | 8 | 2 | 8 | 49 | 65 | 26 |
7 | FO3 Havířov | 18 | 7 | 2 | 9 | 47 | 52 | 23 |
8 | Indiáni | 18 | 4 | 1 | 13 | 34 | 67 | 13 |
9 | 1.FC CSKA Havířov | 18 | 3 | 1 | 14 | 33 | 81 | 10 |
10 | FC Rolanto | 18 | 2 | 2 | 14 | 44 | 98 | 8 |
Tabulka 2016/17
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Premium Stonava | 20 | 19 | 0 | 1 | 94 | 22 | 57 |
2 | Bellavue FC | 20 | 16 | 1 | 3 | 133 | 57 | 49 |
3 | HFK Lopata | 20 | 10 | 3 | 7 | 52 | 47 | 33 |
4 | FO3 Havířov | 20 | 8 | 6 | 6 | 61 | 52 | 30 |
5 | FK Rapid Havířov | 20 | 9 | 1 | 10 | 50 | 55 | 28 |
6 | Steaua Bukurešť | 20 | 8 | 3 | 9 | 74 | 47 | 27 |
7 | Glory United | 20 | 7 | 4 | 9 | 55 | 58 | 25 |
8 | FC Rolanto | 20 | 7 | 0 | 13 | 52 | 85 | 21 |
9 | 1.FC CSKA Havířov | 20 | 6 | 1 | 13 | 42 | 86 | 19 |
10 | Kokotów | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 87 | 16 |
11 | Many Man Havířov | 20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 95 | 14 |
Tabulka 2015/16
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellavue FC | 22 | 20 | 2 | 0 | 135 | 33 | 62 |
2 | SC Premium Stonava | 22 | 17 | 3 | 2 | 117 | 29 | 54 |
3 | HFK Lopata | 22 | 15 | 0 | 7 | 81 | 53 | 45 |
4 | Glory United | 22 | 13 | 3 | 6 | 86 | 43 | 42 |
5 | FO3 Havířov | 22 | 11 | 3 | 8 | 59 | 55 | 36 |
6 | FK Rapid Havířov | 22 | 10 | 2 | 10 | 73 | 64 | 32 |
7 | 1.FC CSKA Havířov | 22 | 8 | 3 | 11 | 48 | 94 | 27 |
8 | Netspace | 22 | 8 | 3 | 11 | 69 | 55 | 27 |
9 | FC Rolanto | 22 | 6 | 1 | 15 | 65 | 72 | 19 |
10 | Kokotów | 22 | 5 | 3 | 14 | 33 | 97 | 18 |
11 | Dream Team Havířov | 22 | 4 | 2 | 16 | 35 | 137 | 14 |
12 | Invictus 2011 | 22 | 2 | 1 | 19 | 32 | 101 | 7 |
FO3 Havířov
Datum | Domácí | Čas/Výsl. | Hosté | Den zápasu |
---|---|---|---|---|
FO3 Havířov | 0 - 8 | Glory United | pátek | |
EGOISTE | 2 - 0 | FO3 Havířov | pátek |