
- Soutěže
- Futsal Havířov
- Sezóny
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/22
Historická tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 197 | 142 | 21 | 33 | 902:370 | 448 |
| 2 | SC Premium Stonava | 117 | 103 | 6 | 8 | 649:180 | 315 |
| 3 | FK Rapid Havířov | 199 | 95 | 22 | 82 | 608:577 | 307 |
| 4 | FO3 Havířov | 198 | 84 | 28 | 85 | 591:588 | 281 |
| 5 | Bellavue FC | 78 | 62 | 6 | 10 | 439:174 | 192 |
| 6 | Hajduk Šumbark | 80 | 44 | 8 | 27 | 310:239 | 141 |
| 7 | FK Junior Havířov | 80 | 39 | 7 | 33 | 232:234 | 126 |
| 8 | Apollón Havířov | 60 | 39 | 7 | 14 | 233:137 | 124 |
| 9 | Slovan Havířov | 138 | 34 | 17 | 86 | 296:513 | 120 |
| 10 | HFK Lopata | 78 | 35 | 8 | 35 | 220:259 | 113 |
| 11 | 1.FC CSKA Havířov | 117 | 29 | 15 | 73 | 231:517 | 102 |
| 12 | Orca Team | 60 | 30 | 6 | 24 | 203:167 | 96 |
| 13 | Tinder Surprise | 81 | 27 | 6 | 47 | 238:279 | 89 |
| 14 | TDK Havířov | 38 | 23 | 5 | 10 | 126:77 | 74 |
| 15 | EGOISTE | 42 | 20 | 4 | 17 | 125:104 | 66 |
| 16 | Indiáni | 75 | 19 | 6 | 50 | 182:328 | 63 |
| 17 | Invictus 2011 | 88 | 15 | 5 | 66 | 161:349 | 54 |
| 18 | FC Rolanto | 60 | 15 | 3 | 42 | 161:255 | 48 |
| 19 | Kokotów | 42 | 10 | 4 | 28 | 63:184 | 34 |
| 20 | BELLATORES FUTSAL | 23 | 9 | 1 | 12 | 52:63 | 30 |
| 21 | Steaua Bukurešť | 20 | 8 | 3 | 9 | 74:47 | 27 |
| 22 | Netspace | 22 | 8 | 3 | 11 | 69:55 | 27 |
| 23 | DYNAMO Šumbark | 23 | 8 | 1 | 13 | 52:71 | 26 |
| 24 | FK Slavoj Houfnice | 23 | 4 | 2 | 16 | 44:74 | 15 |
| 25 | Many Man Havířov | 20 | 4 | 2 | 14 | 48:95 | 14 |
| 26 | Dream Team Havířov | 22 | 4 | 2 | 16 | 35:137 | 14 |
| 27 | Havířská Šlechta | 40 | 3 | 2 | 35 | 69:192 | 11 |
| 28 | Real Wonderkids | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 6 |
| 29 | FC Chlebíček | 23 | 2 | 0 | 21 | 26:184 | 6 |













