Pozice | Jméno a příjmení | Telefon | |
---|---|---|---|
Vedoucí | Jiří Ries | +420 604 723 262 | jiri.ries@post.cz |
Zástupce | Tomáš Machel | +420 733 578 759 | machel-tomas@centrum.cz |
- Soutěže
- Futsal Havířov
- Sezóny
- 2018/19, 2019/20, 2020/22, 2022/23, 2023/24
Slovan Havířov
# | Hráč | Narozen | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Motloch | 8.11.1985 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2 | David Nekoranec | 6.11.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dominik Brevčinský | 31.3.1998 | 6 | 5 | 0 | 0 |
4 | Filip Kostelanský | 8.7.2002 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Filip Slivka | 6.4.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakub Marcol | 24.9.1986 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan Antolik | 21.4.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Jerga | 26.11.1994 | 16 | 1 | 3 | 0 |
9 | Jan Machel | 23.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jiří Ries | 19.5.1983 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kevin Holeš | 1.8.1995 | 10 | 1 | 0 | 0 |
12 | Marcel Petr | 26.7.1995 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Lokaj | 15.1.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Matejov | 11.4.2004 | 6 | 7 | 0 | 0 |
15 | Martin Mencel | 1.3.1995 | 16 | 9 | 2 | 0 |
16 | Martin Režňák | 16.1.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ondřej Maršál | 18.8.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pavel Vysloužil | 21.11.1994 | 8 | 1 | 1 | 0 |
19 | Radim Pochyba | 3.12.1993 | 11 | 7 | 0 | 0 |
20 | Radim Rapp | 24.9.1992 | 12 | 0 | 1 | 0 |
21 | Richard Bajer | 22.10.1990 | 16 | 0 | 0 | 0 |
22 | Richard Segeťa | 22.3.2004 | 7 | 1 | 0 | 0 |
23 | Roman Horčičák | 13.2.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tobiáš Zbořil | 28.12.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomáš Keppert | 9.3.1985 | 6 | 6 | 1 | 0 |
26 | Tomáš Machel | 13.7.1989 | 16 | 5 | 0 | 0 |
27 | Tomáš Tyrlík | 22.10.1990 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Tabulka 2023/24
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glory United | 18 | 17 | 0 | 1 | 91 | 30 | 51 |
2 | Apollón Havířov | 18 | 13 | 2 | 3 | 67 | 29 | 41 |
3 | FK Rapid Havířov | 18 | 9 | 2 | 7 | 53 | 47 | 29 |
4 | Hajduk Šumbark | 18 | 9 | 2 | 7 | 64 | 62 | 29 |
5 | FK Junior Havířov | 18 | 8 | 1 | 9 | 45 | 57 | 25 |
6 | Orca Team | 18 | 7 | 4 | 7 | 62 | 62 | 25 |
7 | Slovan Havířov | 18 | 6 | 5 | 7 | 49 | 59 | 23 |
8 | Tinder Surprise | 18 | 5 | 2 | 11 | 49 | 69 | 17 |
9 | FO3 Havířov | 18 | 3 | 5 | 10 | 43 | 61 | 14 |
10 | Havířská Šlechta | 18 | 1 | 1 | 16 | 37 | 84 | 4 |
Tabulka 2022/23
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glory United | 18 | 17 | 0 | 1 | 98 | 29 | 51 |
2 | FK Rapid Havířov | 18 | 12 | 1 | 5 | 72 | 50 | 37 |
3 | FO3 Havířov | 18 | 10 | 1 | 7 | 66 | 48 | 31 |
4 | Hajduk Šumbark | 18 | 9 | 1 | 8 | 64 | 64 | 28 |
5 | FK Junior Havířov | 18 | 5 | 1 | 12 | 49 | 84 | 16 |
6 | Tinder Surprise | 18 | 5 | 0 | 13 | 43 | 73 | 15 |
7 | Slovan Havířov | 18 | 3 | 0 | 15 | 34 | 78 | 9 |
Tabulka 2020/22
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glory United | 21 | 19 | 2 | 0 | 141 | 23 | 59 |
2 | SC Premium Stonava | 21 | 16 | 2 | 3 | 125 | 44 | 50 |
3 | FK Rapid Havířov | 21 | 10 | 2 | 9 | 69 | 81 | 32 |
4 | Indiáni | 21 | 9 | 1 | 11 | 63 | 106 | 28 |
5 | FO3 Havířov | 21 | 6 | 4 | 11 | 51 | 68 | 22 |
6 | 1.FC CSKA Havířov | 21 | 6 | 3 | 12 | 45 | 97 | 21 |
7 | Invictus 11 | 21 | 6 | 1 | 14 | 40 | 68 | 19 |
8 | Slovan Havířov | 21 | 3 | 3 | 15 | 39 | 86 | 12 |
Tabulka 2019/20
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Premium Stonava | 18 | 18 | 0 | 0 | 120 | 40 | 54 |
2 | Glory United | 18 | 13 | 2 | 3 | 86 | 39 | 41 |
3 | FO3 Havířov | 18 | 8 | 2 | 8 | 53 | 62 | 26 |
4 | FK Rapid Havířov | 18 | 6 | 2 | 10 | 60 | 66 | 20 |
5 | Slovan Havířov | 18 | 6 | 2 | 10 | 44 | 51 | 20 |
6 | 1.FC CSKA Havířov | 18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 82 | 12 |
7 | Indiáni | 18 | 2 | 3 | 13 | 44 | 96 | 9 |
Tabulka 2018/19
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Premium Stonava | 18 | 17 | 1 | 0 | 108 | 24 | 52 |
2 | Bellavue FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 74 | 44 | 41 |
3 | TDK Havířov | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 38 | 35 |
4 | FO3 Havířov | 18 | 9 | 3 | 6 | 77 | 54 | 30 |
5 | Glory United | 18 | 8 | 5 | 5 | 55 | 43 | 29 |
6 | FK Rapid Havířov | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 34 | 26 |
7 | Indiáni | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 59 | 13 |
8 | 1.FC CSKA Havířov | 18 | 3 | 4 | 11 | 34 | 77 | 13 |
9 | HFK Lopata | 18 | 2 | 3 | 13 | 38 | 94 | 9 |
10 | Slovan Havířov | 18 | 2 | 2 | 14 | 29 | 96 | 8 |