- Soutěže
- Futsal Havířov
- Sezóny
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/22
Tabulka 2020/22
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glory United | 21 | 19 | 2 | 0 | 141 | 23 | 59 |
2 | SC Premium Stonava | 21 | 16 | 2 | 3 | 125 | 44 | 50 |
3 | FK Rapid Havířov | 21 | 10 | 2 | 9 | 69 | 81 | 32 |
4 | Indiáni | 21 | 9 | 1 | 11 | 63 | 106 | 28 |
5 | FO3 Havířov | 21 | 6 | 4 | 11 | 51 | 68 | 22 |
6 | 1.FC CSKA Havířov | 21 | 6 | 3 | 12 | 45 | 97 | 21 |
7 | Invictus 2011 | 21 | 6 | 1 | 14 | 40 | 68 | 19 |
8 | Slovan Havířov | 21 | 3 | 3 | 15 | 39 | 86 | 12 |
Tabulka 2019/20
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Premium Stonava | 18 | 18 | 0 | 0 | 120 | 40 | 54 |
2 | Glory United | 18 | 13 | 2 | 3 | 86 | 39 | 41 |
3 | FO3 Havířov | 18 | 8 | 2 | 8 | 53 | 62 | 26 |
4 | FK Rapid Havířov | 18 | 6 | 2 | 10 | 60 | 66 | 20 |
5 | Slovan Havířov | 18 | 6 | 2 | 10 | 44 | 51 | 20 |
6 | 1.FC CSKA Havířov | 18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 82 | 12 |
7 | Indiáni | 18 | 2 | 3 | 13 | 44 | 96 | 9 |
Tabulka 2018/19
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Premium Stonava | 18 | 17 | 1 | 0 | 108 | 24 | 52 |
2 | Bellavue FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 74 | 44 | 41 |
3 | TDK Havířov | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 38 | 35 |
4 | FO3 Havířov | 18 | 9 | 3 | 6 | 77 | 54 | 30 |
5 | Glory United | 18 | 8 | 5 | 5 | 55 | 43 | 29 |
6 | FK Rapid Havířov | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 34 | 26 |
7 | Indiáni | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 59 | 13 |
8 | 1.FC CSKA Havířov | 18 | 3 | 4 | 11 | 34 | 77 | 13 |
9 | HFK Lopata | 18 | 2 | 3 | 13 | 38 | 94 | 9 |
10 | Slovan Havířov | 18 | 2 | 2 | 14 | 29 | 96 | 8 |
Tabulka 2017/18
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Premium Stonava | 18 | 16 | 0 | 2 | 85 | 21 | 48 |
2 | Bellavue FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 97 | 40 | 40 |
3 | TDK Havířov | 18 | 10 | 3 | 5 | 55 | 34 | 33 |
4 | Glory United | 18 | 9 | 4 | 5 | 49 | 32 | 31 |
5 | FK Rapid Havířov | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 40 | 28 |
6 | HFK Lopata | 18 | 8 | 2 | 8 | 49 | 65 | 26 |
7 | FO3 Havířov | 18 | 7 | 2 | 9 | 47 | 52 | 23 |
8 | Indiáni | 18 | 4 | 1 | 13 | 34 | 67 | 13 |
9 | 1.FC CSKA Havířov | 18 | 3 | 1 | 14 | 33 | 81 | 10 |
10 | FC Rolanto | 18 | 2 | 2 | 14 | 44 | 98 | 8 |
Tabulka 2016/17
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Premium Stonava | 20 | 19 | 0 | 1 | 94 | 22 | 57 |
2 | Bellavue FC | 20 | 16 | 1 | 3 | 133 | 57 | 49 |
3 | HFK Lopata | 20 | 10 | 3 | 7 | 52 | 47 | 33 |
4 | FO3 Havířov | 20 | 8 | 6 | 6 | 61 | 52 | 30 |
5 | FK Rapid Havířov | 20 | 9 | 1 | 10 | 50 | 55 | 28 |
6 | Steaua Bukurešť | 20 | 8 | 3 | 9 | 74 | 47 | 27 |
7 | Glory United | 20 | 7 | 4 | 9 | 55 | 58 | 25 |
8 | FC Rolanto | 20 | 7 | 0 | 13 | 52 | 85 | 21 |
9 | 1.FC CSKA Havířov | 20 | 6 | 1 | 13 | 42 | 86 | 19 |
10 | Kokotów | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 87 | 16 |
11 | Many Man Havířov | 20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 95 | 14 |
Tabulka 2015/16
# | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellavue FC | 22 | 20 | 2 | 0 | 135 | 33 | 62 |
2 | SC Premium Stonava | 22 | 17 | 3 | 2 | 117 | 29 | 54 |
3 | HFK Lopata | 22 | 15 | 0 | 7 | 81 | 53 | 45 |
4 | Glory United | 22 | 13 | 3 | 6 | 86 | 43 | 42 |
5 | FO3 Havířov | 22 | 11 | 3 | 8 | 59 | 55 | 36 |
6 | FK Rapid Havířov | 22 | 10 | 2 | 10 | 73 | 64 | 32 |
7 | 1.FC CSKA Havířov | 22 | 8 | 3 | 11 | 48 | 94 | 27 |
8 | Netspace | 22 | 8 | 3 | 11 | 69 | 55 | 27 |
9 | FC Rolanto | 22 | 6 | 1 | 15 | 65 | 72 | 19 |
10 | Kokotów | 22 | 5 | 3 | 14 | 33 | 97 | 18 |
11 | Dream Team Havířov | 22 | 4 | 2 | 16 | 35 | 137 | 14 |
12 | Invictus 2011 | 22 | 2 | 1 | 19 | 32 | 101 | 7 |