
| Pozice | Jméno a příjmení | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí | Šimon Křistek | +420 608 460 540 | simonkristek@seznam.cz |
| Zástupce | Marek Frais | +420 739 922 247 | marekfrais@email.cz |
- Soutěže
- Futsal Havířov, Nadstavba o udržení
- Sezóny
- 2025/26, 2026/27
- Domácí
- Městská sportovní hala Slávie
DYNAMO Šumbark
| # | Hráč | Narozen | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Böhm | 30.1.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alan Pochopeň | 2.7.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Kurečaj | 7.10.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denis Zelinka | 4.4.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dominik Pastušek | 25.11.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kryštof Křistek | 10.11.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marek Frais | 23.8.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikolas Hurych | 19.9.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roman Oršulík | 6.4.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stanislav Palosz | 13.3.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steven Majtán | 6.1.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Viktor Kubinski | 8.11.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Šimon Křistek | 14.9.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka 2026/27 – Základní část
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Wonderkids | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 6 |
| 2 | Glory United | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
| 3 | Invictus 2011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
| 4 | FO3 Havířov | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 5 | BELLATORES FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | DYNAMO Šumbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | FK Junior Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FK Slavoj Houfnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Hajduk Šumbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Slovan Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | TDK Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Tinder Surprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | FK Rapid Havířov | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 |
| 14 | FC Chlebíček | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 |
DYNAMO Šumbark
| Datum | Domácí | Čas/Výsl. | Hosté | Den zápasu |
|---|---|---|---|---|
| TDK Havířov | pátek | |||
| DYNAMO Šumbark | pátek |
