| Druh vyloučení | Trest |
|---|---|
| vyloučení po dvou žlutých kartách | 1 zápas stop |
| zmaření vyložené brankové příležitosti nedovoleným způsobem | 1-2 zápasy stop |
| faul (podražení, strčení, držení, vražení) | 1-3 zápasy stop |
| ostrý faul bez možnosti a šance hrát míč | 2-5 zápasů stop |
| urážka protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka bez hanlivých slov | 2-5 zápasů stop |
| urážka protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka s hanlivými slovy | 3-8 zápasů stop |
| plivnutí na protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka | 4-7 zápasů stop |
| fyzické napadení protihráče, funkcionáře nebo diváka | 4-8 zápasů stop |
| fyzické napadení rozhodčího | 1-3 roky stop |
| ostatní – dle zvážení a rozhodnutí vedení Futsal Havířov |
U vyloučení s pohyblivou délkou trestů se bude přihlížet k okolnostem za jakých vyloučení vzniklo, jak závažný přečin byl vykonán, zda došlo k nějakému zranění, o jakého hráče a z jakého klubu se jedná (recidivista – problémový klub).
O výši všech trestů rozhoduje vedení Futsal Havířov.
