
- Soutěže
- Futsal Havířov
- Sezóny
- 2015/16, 2016/17, 2017/18
Historická tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 179 | 126 | 21 | 32 | 813 | 338 | 399 |
| 2 | SC Premium Stonava | 117 | 103 | 6 | 8 | 649 | 180 | 315 |
| 3 | FK Rapid Havířov | 179 | 84 | 21 | 74 | 534 | 518 | 273 |
| 4 | FO3 Havířov | 179 | 72 | 28 | 79 | 520 | 539 | 244 |
| 5 | Bellavue FC | 78 | 62 | 6 | 10 | 439 | 174 | 192 |
| 6 | HFK Lopata | 78 | 35 | 8 | 35 | 220 | 259 | 113 |
| 7 | Slovan Havířov | 119 | 29 | 16 | 74 | 264 | 458 | 103 |
| 8 | 1.FC CSKA Havířov | 117 | 29 | 15 | 73 | 231 | 517 | 102 |
| 9 | Apollón Havířov | 44 | 31 | 7 | 6 | 172 | 82 | 100 |
| 10 | Hajduk Šumbark | 62 | 31 | 7 | 24 | 222 | 206 | 100 |
| 11 | FK Junior Havířov | 62 | 27 | 7 | 28 | 169 | 195 | 88 |
| 12 | Orca Team | 44 | 24 | 5 | 15 | 152 | 116 | 77 |
| 13 | TDK Havířov | 36 | 21 | 5 | 10 | 117 | 72 | 68 |
| 14 | Indiáni | 75 | 19 | 6 | 50 | 182 | 328 | 63 |
| 15 | Tinder Surprise | 62 | 17 | 6 | 39 | 164 | 228 | 57 |
| 16 | FC Rolanto | 60 | 15 | 3 | 42 | 161 | 255 | 48 |
| 17 | EGOISTE | 26 | 11 | 3 | 12 | 68 | 70 | 36 |
| 18 | Kokotów | 42 | 10 | 4 | 28 | 63 | 184 | 34 |
| 19 | Invictus 2011 | 69 | 10 | 3 | 56 | 123 | 286 | 33 |
| 20 | Steaua Bukurešť | 20 | 8 | 3 | 9 | 74 | 47 | 27 |
| 21 | Netspace | 22 | 8 | 3 | 11 | 69 | 55 | 27 |
| 22 | Many Man Havířov | 20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 95 | 14 |
| 23 | Dream Team Havířov | 22 | 4 | 2 | 16 | 35 | 137 | 14 |
| 24 | Havířská Šlechta | 40 | 3 | 2 | 35 | 69 | 192 | 11 |
| 25 | BELLATORES FUTSAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 |
| 26 | DYNAMO Šumbark | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 27 | FC Chlebíček | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 28 | 3 |
| 28 | FK Slavoj Houfnice | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |











