
| Pozice | Jméno a příjmení | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí | Roman Szász | +420 724 921 146 | romanszasz@seznam.cz |
| Zástupce | David Michalík | +420 731 916 847 | davcik@seznam.cz |
- Soutěže
- Futsal Havířov, Nadstavba o titul
- Sezóny
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27
- Domácí
- Městská sportovní hala Slávie
Glory United
| # | Hráč | Narozen | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Klus | 15.4.1985 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | David Michalík | 2.1.1987 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Denis Judita | 9.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub Rusnok | 30.7.1994 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Jan Berta | 10.8.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Cenek | 28.4.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Michalík | 27.9.1990 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jaroslav Goj | 17.3.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jiří Marek | 15.8.1993 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Marek Barát | 2.4.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Klus | 3.4.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Vojtásek | 23.12.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrik Adamczyk | 13.12.1994 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Robin Stuchlík | 26.9.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roman Szász | 30.6.1986 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Valter Szczepanik | 11.5.1976 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tabulka 2026/27 – Základní část
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Wonderkids | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 6 |
| 2 | Glory United | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
| 3 | Invictus 2011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
| 4 | FO3 Havířov | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 5 | BELLATORES FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | DYNAMO Šumbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | FK Junior Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FK Slavoj Houfnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Hajduk Šumbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Slovan Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | TDK Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Tinder Surprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | FK Rapid Havířov | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 |
| 14 | FC Chlebíček | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 |
Glory United
| Datum | Domácí | Čas/Výsl. | Hosté | Den zápasu |
|---|---|---|---|---|
| Glory United | 6 - 3 | pátek | ||
| FK Rapid Havířov | 1 - 2 | pátek |
