Tabulky
Výsledky
Střelci
Karty
Historická
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/22
2022/23
2023/24
2024/25
2025/26
Historická tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 195 | 140 | 21 | 33 | 894:366 | 442 |
| 2 | SC Premium Stonava | 117 | 103 | 6 | 8 | 649:180 | 315 |
| 3 | FK Rapid Havířov | 195 | 94 | 22 | 79 | 601:565 | 304 |
| 4 | FO3 Havířov | 196 | 83 | 28 | 84 | 582:579 | 278 |
| 5 | Bellavue FC | 78 | 62 | 6 | 10 | 439:174 | 192 |
| 6 | Hajduk Šumbark | 78 | 42 | 8 | 27 | 301:236 | 135 |
| 7 | Apollón Havířov | 60 | 39 | 7 | 14 | 233:137 | 124 |
| 8 | FK Junior Havířov | 78 | 37 | 7 | 33 | 226:232 | 120 |
| 9 | Slovan Havířov | 136 | 33 | 17 | 85 | 292:510 | 117 |
| 10 | HFK Lopata | 78 | 35 | 8 | 35 | 220:259 | 113 |
| 11 | 1.FC CSKA Havířov | 117 | 29 | 15 | 73 | 231:517 | 102 |
| 12 | Orca Team | 60 | 30 | 6 | 24 | 203:167 | 96 |
| 13 | Tinder Surprise | 79 | 27 | 6 | 45 | 234:272 | 89 |
| 14 | TDK Havířov | 36 | 21 | 5 | 10 | 117:72 | 68 |
| 15 | EGOISTE | 42 | 20 | 4 | 17 | 125:104 | 66 |
| 16 | Indiáni | 75 | 19 | 6 | 50 | 182:328 | 63 |
| 17 | Invictus 2011 | 86 | 14 | 5 | 65 | 155:344 | 51 |
| 18 | FC Rolanto | 60 | 15 | 3 | 42 | 161:255 | 48 |
| 19 | Kokotów | 42 | 10 | 4 | 28 | 63:184 | 34 |
| 20 | BELLATORES FUTSAL | 21 | 9 | 1 | 10 | 49:53 | 30 |
| 21 | Steaua Bukurešť | 20 | 8 | 3 | 9 | 74:47 | 27 |
| 22 | Netspace | 22 | 8 | 3 | 11 | 69:55 | 27 |
| 23 | DYNAMO Šumbark | 21 | 7 | 1 | 12 | 41:63 | 23 |
| 24 | FK Slavoj Houfnice | 21 | 4 | 2 | 14 | 42:65 | 15 |
| 25 | Many Man Havířov | 20 | 4 | 2 | 14 | 48:95 | 14 |
| 26 | Dream Team Havířov | 22 | 4 | 2 | 16 | 35:137 | 14 |
| 27 | Havířská Šlechta | 40 | 3 | 2 | 35 | 69:192 | 11 |
| 28 | FC Chlebíček | 21 | 2 | 0 | 19 | 25:172 | 6 |
Tabulka 2015/16
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellavue FC | 22 | 20 | 2 | 0 | 135:33 | 62 |
| 2 | SC Premium Stonava | 22 | 17 | 3 | 2 | 117:29 | 54 |
| 3 | HFK Lopata | 22 | 15 | 0 | 7 | 81:53 | 45 |
| 4 | Glory United | 22 | 13 | 3 | 6 | 86:43 | 42 |
| 5 | FO3 Havířov | 22 | 11 | 3 | 8 | 59:55 | 36 |
| 6 | FK Rapid Havířov | 22 | 10 | 2 | 10 | 73:64 | 32 |
| 7 | 1.FC CSKA Havířov | 22 | 8 | 3 | 11 | 48:94 | 27 |
| 8 | Netspace | 22 | 8 | 3 | 11 | 69:55 | 27 |
| 9 | FC Rolanto | 22 | 6 | 1 | 15 | 65:72 | 19 |
| 10 | Kokotów | 22 | 5 | 3 | 14 | 33:97 | 18 |
| 11 | Dream Team Havířov | 22 | 4 | 2 | 16 | 35:137 | 14 |
| 12 | Invictus 2011 | 22 | 2 | 1 | 19 | 32:101 | 7 |
Tabulka 2016/17
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Premium Stonava | 20 | 19 | 0 | 1 | 94:22 | 57 |
| 2 | Bellavue FC | 20 | 16 | 1 | 3 | 133:57 | 49 |
| 3 | HFK Lopata | 20 | 10 | 3 | 7 | 52:47 | 33 |
| 4 | FO3 Havířov | 20 | 8 | 6 | 6 | 61:52 | 30 |
| 5 | FK Rapid Havířov | 20 | 9 | 1 | 10 | 50:55 | 28 |
| 6 | Steaua Bukurešť | 20 | 8 | 3 | 9 | 74:47 | 27 |
| 7 | Glory United | 20 | 7 | 4 | 9 | 55:58 | 25 |
| 8 | FC Rolanto | 20 | 7 | 0 | 13 | 52:85 | 21 |
| 9 | 1.FC CSKA Havířov | 20 | 6 | 1 | 13 | 42:86 | 19 |
| 10 | Kokotów | 20 | 5 | 1 | 14 | 30:87 | 16 |
| 11 | Many Man Havířov | 20 | 4 | 2 | 14 | 48:95 | 14 |
Tabulka 2017/18
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Premium Stonava | 18 | 16 | 0 | 2 | 85:21 | 48 |
| 2 | Bellavue FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 97:40 | 40 |
| 3 | TDK Havířov | 18 | 10 | 3 | 5 | 55:34 | 33 |
| 4 | Glory United | 18 | 9 | 4 | 5 | 49:32 | 31 |
| 5 | FK Rapid Havířov | 18 | 8 | 4 | 6 | 37:40 | 28 |
| 6 | HFK Lopata | 18 | 8 | 2 | 8 | 49:65 | 26 |
| 7 | FO3 Havířov | 18 | 7 | 2 | 9 | 47:52 | 23 |
| 8 | Indiáni | 18 | 4 | 1 | 13 | 34:67 | 13 |
| 9 | 1.FC CSKA Havířov | 18 | 3 | 1 | 14 | 33:81 | 10 |
| 10 | FC Rolanto | 18 | 2 | 2 | 14 | 44:98 | 8 |
Tabulka 2018/19
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Premium Stonava | 18 | 17 | 1 | 0 | 108:24 | 52 |
| 2 | Bellavue FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 74:44 | 41 |
| 3 | TDK Havířov | 18 | 11 | 2 | 5 | 62:38 | 35 |
| 4 | FO3 Havířov | 18 | 9 | 3 | 6 | 77:54 | 30 |
| 5 | Glory United | 18 | 8 | 5 | 5 | 55:43 | 29 |
| 6 | FK Rapid Havířov | 18 | 7 | 5 | 6 | 45:34 | 26 |
| 7 | Indiáni | 18 | 4 | 1 | 13 | 41:59 | 13 |
| 8 | 1.FC CSKA Havířov | 18 | 3 | 4 | 11 | 34:77 | 13 |
| 9 | HFK Lopata | 18 | 2 | 3 | 13 | 38:94 | 9 |
| 10 | Slovan Havířov | 18 | 2 | 2 | 14 | 29:96 | 8 |
Tabulka 2019/20
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Premium Stonava | 18 | 18 | 0 | 0 | 120:40 | 54 |
| 2 | Glory United | 18 | 13 | 2 | 3 | 86:39 | 41 |
| 3 | FO3 Havířov | 18 | 8 | 2 | 8 | 53:62 | 26 |
| 4 | FK Rapid Havířov | 18 | 6 | 2 | 10 | 60:66 | 20 |
| 5 | Slovan Havířov | 18 | 6 | 2 | 10 | 44:51 | 20 |
| 6 | 1.FC CSKA Havířov | 18 | 3 | 3 | 12 | 29:82 | 12 |
| 7 | Indiáni | 18 | 2 | 3 | 13 | 44:96 | 9 |
Tabulka 2020/22
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 21 | 19 | 2 | 0 | 141:23 | 59 |
| 2 | SC Premium Stonava | 21 | 16 | 2 | 3 | 125:44 | 50 |
| 3 | FK Rapid Havířov | 21 | 10 | 2 | 9 | 69:81 | 32 |
| 4 | Indiáni | 21 | 9 | 1 | 11 | 63:106 | 28 |
| 5 | FO3 Havířov | 21 | 6 | 4 | 11 | 51:68 | 22 |
| 6 | 1.FC CSKA Havířov | 21 | 6 | 3 | 12 | 45:97 | 21 |
| 7 | Invictus 2011 | 21 | 6 | 1 | 14 | 40:68 | 19 |
| 8 | Slovan Havířov | 21 | 3 | 3 | 15 | 39:86 | 12 |
Tabulka 2022/23
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 18 | 17 | 0 | 1 | 98:29 | 51 |
| 2 | FK Rapid Havířov | 18 | 12 | 1 | 5 | 72:50 | 37 |
| 3 | FO3 Havířov | 18 | 10 | 1 | 7 | 66:48 | 31 |
| 4 | Hajduk Šumbark | 18 | 9 | 1 | 8 | 64:64 | 28 |
| 5 | FK Junior Havířov | 18 | 5 | 1 | 12 | 49:84 | 16 |
| 6 | Tinder Surprise | 18 | 5 | 0 | 13 | 43:73 | 15 |
| 7 | Slovan Havířov | 18 | 3 | 0 | 15 | 34:78 | 9 |
Tabulka 2023/24
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 18 | 17 | 0 | 1 | 91:30 | 51 |
| 2 | Apollón Havířov | 18 | 13 | 2 | 3 | 67:29 | 41 |
| 3 | FK Rapid Havířov | 18 | 9 | 2 | 7 | 53:47 | 29 |
| 4 | Hajduk Šumbark | 18 | 9 | 2 | 7 | 64:62 | 29 |
| 5 | FK Junior Havířov | 18 | 8 | 1 | 9 | 45:57 | 25 |
| 6 | Orca Team | 18 | 7 | 4 | 7 | 62:62 | 25 |
| 7 | Slovan Havířov | 18 | 6 | 5 | 7 | 49:59 | 23 |
| 8 | Tinder Surprise | 18 | 5 | 2 | 11 | 49:69 | 17 |
| 9 | FO3 Havířov | 18 | 3 | 5 | 10 | 43:61 | 14 |
| 10 | Havířská Šlechta | 18 | 1 | 1 | 16 | 37:84 | 4 |
Tabulka 2024/25
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 22 | 19 | 1 | 2 | 125:38 | 58 |
| 2 | Apollón Havířov | 22 | 14 | 5 | 3 | 91:48 | 47 |
| 3 | Orca Team | 22 | 15 | 1 | 6 | 80:45 | 46 |
| 4 | FK Junior Havířov | 22 | 13 | 3 | 6 | 66:47 | 42 |
| 5 | FK Rapid Havířov | 22 | 11 | 2 | 9 | 66:74 | 35 |
| 6 | Hajduk Šumbark | 22 | 10 | 4 | 8 | 79:69 | 34 |
| 7 | EGOISTE | 22 | 10 | 3 | 9 | 60:55 | 33 |
| 8 | FO3 Havířov | 22 | 9 | 1 | 12 | 53:76 | 28 |
| 9 | Tinder Surprise | 22 | 7 | 3 | 12 | 66:74 | 24 |
| 10 | Slovan Havířov | 22 | 7 | 3 | 12 | 59:81 | 24 |
| 11 | Havířská Šlechta | 22 | 2 | 1 | 19 | 32:108 | 7 |
| 12 | Invictus 2011 | 22 | 1 | 1 | 20 | 44:106 | 4 |
Tabulka 2025/26 – Základní část
| # | Klub | Z | V | R | P | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory United | 14 | 14 | 0 | 0 | 91:17 | 42 |
| 2 | Hajduk Šumbark | 14 | 11 | 1 | 2 | 73:27 | 34 |
| 3 | Apollón Havířov | 14 | 10 | 0 | 4 | 55:33 | 30 |
| 4 | FK Rapid Havířov | 14 | 9 | 1 | 4 | 54:32 | 28 |
| 5 | EGOISTE | 14 | 8 | 1 | 5 | 48:28 | 25 |
| 6 | Orca Team | 14 | 8 | 1 | 5 | 49:36 | 25 |
| 7 | FK Junior Havířov | 14 | 6 | 2 | 6 | 41:32 | 20 |
| 8 | BELLATORES FUTSAL | 14 | 6 | 1 | 7 | 34:36 | 19 |
| 9 | DYNAMO Šumbark | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:44 | 19 |
| 10 | FO3 Havířov | 14 | 6 | 1 | 7 | 39:36 | 19 |
| 11 | Tinder Surprise | 14 | 4 | 1 | 9 | 35:45 | 13 |
| 12 | Slovan Havířov | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:37 | 11 |
| 13 | Invictus 2011 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24:53 | 11 |
| 14 | FK Slavoj Houfnice | 14 | 2 | 2 | 10 | 25:42 | 8 |
| 15 | FC Chlebíček | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:129 | 3 |
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/22
2022/23
2023/24
2024/25
2025/26
Zápasy 2015/16
Zápasy 2016/17
Zápasy 2017/18
Zápasy 2018/19
Zápasy 2019/20
Zápasy 2020/22
Zápasy 2022/23
Zápasy 2023/24
Zápasy 2024/25
Zápasy 2025/26
Top 
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/22
2022/23
2023/24
2024/25
2025/26
Historicky nejlepší střelec
Tabulka střelců 2015/16
Tabulka střelců 2016/17
Tabulka střelců 2017/18
Tabulka střelců 2018/19
Tabulka střelců 2019/20
Tabulka střelců 2020/22
Tabulka střelců 2022/23
Tabulka střelců 2023/24
Tabulka střelců 2024/25
Tabulka střelců 2025/26
Top 
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/22
2022/23
2023/24
2024/25
2025/26












